Remoulage de blé*, son de blé*
Gluten
Remoulage de blé*, son de blé*
Gluten
A conserver dans un endroit frais et sec (mini 15°C / maxi 25°C)
analyse nutritionnelle moyenne pour 100 g | |
énergie | 1323/315 kcal / kJ |
matières grasses | 3 g |
dont acides gras saturés | 0,5 g |
glucides | 48 g |
dont sucres | 1 g |
fibres alimentaires | 24 g |
protéines | 12 g |
sel | 0 g |
Riche en fibres ; source de protéines
Remoulage de blé*, son de blé*
Gluten
A conserver dans un endroit frais et sec (mini 15°C / maxi 25°C)
analyse nutritionnelle moyenne pour 100 g | |
énergie | 1323/315 kcal / kJ |
matières grasses | 3 g |
dont acides gras saturés | 0,5 g |
glucides | 48 g |
dont sucres | 1 g |
fibres alimentaires | 24 g |
protéines | 12 g |
sel | 0 g |
Riche en fibres ; source de protéines